Statistik über Verkehrsunfälle und Straftaten


Verkehrsunfälle in der Samtgemeinde Lengerich

     
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Verkehrsunfälle gesamt 160 166 170 139 171 138 154
davon mit Personenschaden 44 49 47 51 45 46 34
Getötete 1 2 2 3 3 1 4
Schwerverletzte 20 10 9 13 18 13 13
Leichtverletzte 44 55 49 44 56 52 49
Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss 5 8 9 9 2 5 9
höchster Promillewert 2,33 2,71 3,07 3,07 2,10 3,06 3,15
Verkehrsunfälle mit Wild 33 45 35 26 47 40 37




Der Polizei bekanntgewordene Straftaten
SG Lengerich 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Gesamt 237 269 284 302 305 257 343
Tötungsdelikte           2  
Sexualstraftaten   15 8 3 5 1 1
Raub         1    
Körperverletzung 14 9 20 23 19 29 21
Ladendiebstahl 2 4 10 15 66 6 15
Wohungseinbruch 6 14 18 21 5 8 21
KFZ-Diebstahl 1 4 3   2 1 3
Diebstahl aus KFZ 12 30 26 32 9 11 39
Fahrraddiebstahl 41 34 39 35 44 40 48
Betrug 34 40 28 42 38 45 32
Brandstiftung 4 2 3 4 2 6 2
Umweltdelikte 18 3 3   2 3 2
Sachbeschädigung 17 25 21 24 27 26 40
Rauschgiftdelikte 4 5   4 6   5



Quelle:
www.polizei-emsland.de, Dezember 2003


Quelle: www.heimatarchiv.de zurück