Allgemeine Viehzählung

Ergebnisse (ohne Tiere der Kleinsthalter)


03.12.1982 03.12.1984 03.12.1986
Rindvieh Stück Halter Stück Halter Stück Halter
Bawinkel 2.990 68 3.315 66 3.278 56
Gersten 2.831 64 3.605 61 3.739 56
Handrup 1.596 34 2.073 36 2.081 34
Langen 3.858 71 4.450 70 4.861 65
Lengerich 2.148 64 2.260 56 2.300 52
Wettrup 1.721 33 2.094 33 1.986 33
Gesamt 15.144 334 17.797 322 18.245 296


03.12.1982 03.12.1984 03.12.1986
Schweine Stück Halter Stück Halter Stück Halter
Bawinkel 10.034 103 11.847 99 14.131 91
Gersten 11.353 101 12.449 97 12.782 88
Handrup 10.169 63 12.163 63 14.315 61
Langen 9.254 89 10.064 84 10.130 76
Lengerich 15.298 125 18.415 123 18.537 113
Wettrup 6.698 53 7.398 54 7.884 52
Gesamt 62.806 534 72.336 520 77.779 481


03.12.1982 03.12.1984 03.12.1986
Pferde Stück Halter Stück Halter Stück Halter
Bawinkel 31 18 34 19 22 14
Gersten 65 21 57 17 56 20
Handrup 8 3 9 6 6 5
Langen 14 7 9 6 9 4
Lengerich 36 17 41 15 40 13
Wettrup 29 10 31 10 25 9
Gesamt 183 77 181 73 158 65


03.12.1982 03.12.1984 03.12.1986
Schafe Stück Halter Stück Halter Stück Halter
Bawinkel 6 2 13 6 8 4
Gersten 9 3 10 3 6 4
Handrup 6 2 6 3 7 3
Langen 0 0 3 1 4 1
Lengerich 66 7 73 9 62 6
Wettrup 2 1 5 2 5 1
Gesamt 89 15 110 24 92 19


03.12.1982 03.12.1984 03.12.1986
Geflügel Stück Halter Stück Halter Stück Halter
Bawinkel 14.327 48 16.293 41 16.492 31
Gersten 1.010 54 927 47 953 56
Handrup 4.612 32 5.542 33 4.932 31
Langen 942 67 771 58 518 42
Lengerich 50.896 59 51.066 67 50.658 48
Wettrup 424 35 443 34 386 29
Gesamt 72.211 295 75.042 280 73.939 237


Quelle:
Informationsblatt der Samtgemeinde Lengerich - Nr. 115, Lengerich Oktober 1987

Quelle: www.heimatarchiv.de zurück